Silvaplana

Ort Kanton PLZ/Nummer Kategorie Lat,Long EGS84 Distanz Bild/URL
Silvaplana, Campfèrsee; 1913 GR Histopics-0508 → 46.4599864, 9.7955009 139,29 km
Silvaplana, Hotel zum Wilden Mann; 1910 GR Histopics-0522 → 46.4599864, 9.7955009 139,29 km
Champfèr; 1912 GR Histopics-1852 → 46.47848, 9.81143 138,65 km
Piz Albana (3100 m.ü.M.) GR HSP-4250 → 46.481093, 9.7736475 136,72 km
Piz Polaschin (3012 m.ü.M.) GR HSP-4283 → 46.4608694, 9.7529019 137,29 km
Rosegtal; 1959 GR Histopics-1616 → 46.4632474, 9.8412315 141,46 km
Piz Surlej (3188 m.ü.M.) GR HSP-4515 → 46.4532135, 9.8431143 142,65 km
Sils; 1948 GR Histopics-0257 → 46.4321555, 9.7656899 140,03 km
Sils Maria; 1904 GR Histopics-1358 → 46.4321555, 9.7656899 140,03 km
Sils Maria; 1920 GR Histopics-0517 → 46.4321555, 9.7656899 140,03 km
Sils Maria; 1916 GR Histopics-0518 → 46.4321555, 9.7656899 140,03 km
Sils Maria; 1914 GR Histopics-0519 → 46.4321555, 9.7656899 140,03 km
Sils Maria; 1966 GR Histopics-0521 → 46.4321555, 9.7656899 140,03 km
Sils Maria; 1975 GR Histopics-0523 → 46.4321555, 9.7656899 140,03 km
Sils Maria; 1939 GR Histopics-0524 → 46.4321555, 9.7656899 140,03 km
Piz da l'Ova Cotschna (2716 m.ü.M.) GR HSP-4453 → 46.4687603, 9.8463897 141,59 km
Piz San Gian (3134 m.ü.M.) GR HSP-4512 → 46.4577046, 9.8481875 142,56 km
St. Moritz, Plazza Paracelsus 10; Funtauna da Mauritius cun enchaschament dal temp da bronz (Mauritiusquelle mit bronzezeitlicher Fassung) GR KGS-CH-16353 → 46.48338807, 9.836108532 139,58 km
Munt Arlas (3129 m.ü.M.) GR HSP-4572 → 46.4433043, 9.8428344 143,43 km
Spedla (2687 m.ü.M.) GR HSP-4239 → 46.4638, 9.74119 136,44 km
Sils Baselgia; 1958 GR Histopics-0516 → 46.434729, 9.7540599 139,22 km
Sils Baslegia; 1966 GR Histopics-0513 → 46.434729, 9.7540599 139,22 km
Botta dal Tiroler (2934 m.ü.M.) GR HSP-4186 → 46.4834346, 9.7509777 135,34 km
St. Moritz Bad; 1912 GR Histopics-1656 → 46.486859, 9.836153999 139,32 km
Piz Güglia - Piz Julier (3380 m.ü.M.) GR HSP-4178 → 46.4909889, 9.7598949 135,20 km
Piz Rosatsch (3123 m.ü.M.) GR HSP-4519 → 46.4602083, 9.8540611 142,68 km
St. Moritz; 1906 GR Histopics-0104 → 46.4907973, 9.8355079 138,97 km
St. Moritz; 1921 GR Histopics-0105 → 46.4907973, 9.8355079 138,97 km
St. Moritz; 1949 GR Histopics-0106 → 46.4907973, 9.8355079 138,97 km
St. Moritz; 1880 GR Histopics-0448 → 46.4907973, 9.8355079 138,97 km