HistoSwiss POIs
| Ort / POI-ID | POI erfassen | Koordinaten (Google Maps) | Bild |
|---|---|---|---|
Solothurn; 1907 | Formular öffnen | 47.20578, 7.538358 | ![]() |
Solothurn, Bürgerspital; 1885 | Formular öffnen | 47.205758, 7.534888 | ![]() |
Halten, Turm (Museum Wasseramt); 1892 | Formular öffnen | 47.168039, 7.603693 | ![]() |
Feldbrunnen-St. Niklaus, Schloss Waldegg 1-4; Schloss Waldegg mit Gartenanlage und Nebenbauten | Formular öffnen | 47.222979, 7.548814 | ![]() |
Zuchwil, Polenanlage; 1840 | Formular öffnen | 47.20270482833913, 7.555503890457327 | ![]() |
Solothurn, Kathedrale; 1942 | Formular öffnen | 47.208462, 7.541175 | ![]() |
Solothurn, Werkhofstrasse 55; Archive und Sammlungen der Kantonsarchäologie Solothurn | Formular öffnen | 47.21150291995244, 7.539950523186272 | ![]() |
Solothurn, Chantier-Anlage; 1972 | Formular öffnen | 47.20814235355231, 7.540580999999996 | ![]() |
Solothurn, Baseltor; 1837 | Formular öffnen | 47.209274, 7.540105 | ![]() |
Solothurn, Soldatendenkmal; 1923 | Formular öffnen | 47.210873, 7.539453 | ![]() |
Solothurn, Baseltor; 1930 | Formular öffnen | 47.208851, 7.539986 | ![]() |
Solothurn; Stadtbefestigung / Schanzen (Bieltor, Krummturm, Buris≠turm, Riedholzturm, Baseltor, Stadtmauer, Riedholzschanze, Krummturmschanze) | Formular öffnen | 47.208842, 7.539967 | ![]() |
Solothurn, Kunstmuseum; 1907 | Formular öffnen | 47.210226, 7.5391 | ![]() |
Solothurn, Zeughausplatz; Mauritiusbrunnen | Formular öffnen | 47.208565, 7.538844 | ![]() |
Solothurn, Riedholzplatz 1; Museum Altes Zeughaus | Formular öffnen | 47.208703, 7.538779 | ![]() |
Solothurn, Klosterplatz 2; Naturmuseum | Formular öffnen | 47.207297, 7.539224 | ![]() |
Solothurn, Kathedrale; 1840 | Formular öffnen | 47.207927, 7.53873 | ![]() |
Solothurn, Denkmal für Jakob Roth; 1938 | Formular öffnen | 47.2089499, 7.5383005 | ![]() |
Solothurn, Rathaus; 1840 | Formular öffnen | 47.20882, 7.53812 | ![]() |
Solothurn, Werkhofstrasse 30; Kunstmuseum Solothurn | Formular öffnen | 47.2102316, 7.5376086 | ![]() |
Solothurn, Jesuitenkirche; 18490 | Formular öffnen | 47.208099, 7.538356 | ![]() |
Solothurn, Franziskanerkirche (Innenraum); 1859 | Formular öffnen | 47.2090068, 7.5375094 | ![]() |
Solothurn, Franziskanerplatz; 1955 | Formular öffnen | 47.208812, 7.537394 | ![]() |
Solothurn, Berntor; 1840 | Formular öffnen | 47.205128, 7.538701 | ![]() |
Solothurn, Hauptgasse 60; Jesuitenkirche mit Kollegium (Lapidarium) | Formular öffnen | 47.2079506, 7.5376518 | ![]() |
Solothurn, Konzertsaal; 1895 | Formular öffnen | 47.209501, 7.536542 | ![]() |
Solothurn, Zeitglockenturm; 1910 | Formular öffnen | 47.207866, 7.536933 | ![]() |
Solothurn, Zeitglockenturm; 1840 | Formular öffnen | 47.207857, 7.536667 | ![]() |
Solothurn, Bürgerspital; 1931 | Formular öffnen | 47.20028, 7.539224 | ![]() |
Solothurn; SALODURUM, römischer Vicus / Solothurn, mittelalterliche-neuzeitliche Stadt | Formular öffnen | 47.206562, 7.536421 | ![]() |
Solothurn, Dornacher-Brunnen; 1945 | Formular öffnen | 47.204606, 7.537005 | ![]() |
Solothurn, Landhaus; 1890 | Formular öffnen | 47.205289, 7.536063 | ![]() |
Solothurn, Westringstrasse (14); Reformierte Kirche | Formular öffnen | 47.2091079, 7.534055 | ![]() |
Solothurn, Kapuzinerkloster; 1659 | Formular öffnen | 47.211133, 7.532411 | ![]() |
Solothurn; 1924 | Formular öffnen | 47.21141835084313, 7.532307324096255 | ![]() |
Solothurn, Kapuzinerkirche; 1890 | Formular öffnen | 47.211696, 7.531856 | ![]() |
Solothurn, Grenchenstrasse 25-27; Frauenkloster Visitation | Formular öffnen | 47.2128539, 7.5294045 | ![]() |
Solothurn, Bielstrasse 39; Zentralbibliothek Solothurn | Formular öffnen | 47.210164, 7.52969 | ![]() |
Solothurn, Bielstrasse 41; Staatsarchiv Solothurn | Formular öffnen | 47.210159, 7.528996 | ![]() |
Solothurn, Dribischrüz (Kapelle); 1892 | Formular öffnen | 47.200827, 7.530465 | ![]() |
Langendorf, Ladendorf; 1958 | Formular öffnen | 47.217623, 7.51206 | ![]() |








































