HistoSwiss POIs
| Ort | POI erfassen | Koordinaten (Google Maps) | Bild |
|---|---|---|---|
Zürich, Zweierstrasse 100 bei, «Seebahneinschnitt», Strassenüberführung Zweierstrasse ODB-ID-8490 Distanz KFR: 0,86 km 1925 | →Forms | 47.3721069143082, 8.52253428973457 | — |
Zürich, Elisabethenstrasse 27 bei, «Seebahneinschnitt», Treppe und Passerelle Kalkbreitestrasse/Seebahnstrasse ODB-ID-8489 Distanz KFR: 1,07 km 1927–1928 | →Forms | 47.373563610607, 8.52067036756023 | — |
Zürich, Gutenbergstrasse 9 bei, «Seebahneinschnitt», Ulmbergtunnel, Südportal ODB-ID-4137 Distanz KFR: 0,16 km 1920–1922 | →Forms | 47.365234, 8.530451 | — |
Zürich, Tessinerplatz 10 bei; Tessinerplatz 12 bei, Bahnhof Zürich Enge, Perrondach 2 ODB-ID-4089 Distanz KFR: 0,22 km 1925–1926 | →Forms | 47.3640707980364, 8.53053951883091 | — |
Zürich, Bederstrasse 1; Bederstrasse 3; Tessinerplatz 10; Tessinerplatz 12; Seestrasse 16; Seestrasse 26, Bahnhof Zürich Enge, Aufnahmegebäude ODB-ID-4088 Distanz KFR: 0,23 km 1925–1926 | →Forms | 47.3643375981566, 8.53086272203574 | — |
Zürich, Tessinerplatz 10 bei, Bahnhof Zürich Enge, Perrondach 1 ODB-ID-8193 Distanz KFR: 0,23 km 1925–1926 | →Forms | 47.3641769675796, 8.53072704079282 | — |
Zürich, Tessinerplatz 10 bei, Bahnhof Zürich Enge, Personenunterführung Nord ODB-ID-8195 Distanz KFR: 0,24 km 1925–1926 | →Forms | 47.364567, 8.531176 | — |
Zürich, Tessinerplatz 10 bei, Bahnhof Zürich Enge, Personenunterführung Süd ODB-ID-8194 Distanz KFR: 0,27 km 1925–1926 | →Forms | 47.3636722080182, 8.53083585659127 | — |
Zürich, Manessestrasse 1 bei, «Seebahneinschnitt», Sihlüberfall ODB-ID-8491 Distanz KFR: 0,34 km 1920–1922 | →Forms | 47.3683991532269, 8.52750344954161 | — |
Zürich, Seestrasse 45 bei, «Seebahneinschnitt», Engetunnel, Nordportal ODB-ID-4136 Distanz KFR: 0,37 km 1923–1925 | →Forms | 47.3626979110549, 8.53113363623393 | — |
Zürich, Freigutstrasse 37, Synagoge mit Umgebungsgestaltung, Synagoge ODB-ID-15478 Distanz KFR: 0,40 km 1924 | →Forms | 47.3688074790957, 8.52998772525144 | — |
Zürich, Freigutstrasse 37 bei, Synagoge mit Umgebungsgestaltung, Umgebung ODB-ID-15246 Distanz KFR: 0,41 km 1924 | →Forms | 47.3688784260838, 8.53009509980731 | — |
Zürich, Schulhausstrasse 11 bei, «Seebahneinschnitt», Engetunnel, Überdeckung mit Grünanlage ODB-ID-8492 Distanz KFR: 0,44 km 1927–1931 | →Forms | 47.3619234724446, 8.53122368208826 | — |
Zürich, Rieterpark, Villa Wesendonck; 1929 Distanz KFR: 0,70 km 1929 / 1929 | →Forms | 47.3590151352267, 8.52993308326552 | ![]() |
Zürich, Rieterpark, Villa Wesendonck; 1929 Distanz KFR: 0,70 km 1929 / 1855 | →Forms | 47.359006, 8.529932 | ![]() |
Zürich, Rieterpark, Villa Wesendonck; 1929 Distanz KFR: 0,71 km 1929 | →Forms | 47.3589447, 8.5302315 | ![]() |
Zürich, Birmensdorferstrasse 80; Baumgartnerstrasse 3, Bahnhof Zürich Wiedikon, Aufnahmegebäude ODB-ID-4155 Distanz KFR: 0,76 km 1927–1928 | →Forms | 47.3714937910299, 8.52364730992436 | — |
Zürich, Birmensdorferstrasse 80 bei, Bahnhof Zürich Wiedikon, Brunnen Distanz KFR: 0,76 km 1927 | →Forms | 47.3713094, 8.5232851 | ![]() |
Zürich, Birmensdorferstrasse 80 bei, Bahnhof Zürich Wiedikon, Brunnen ODB-ID-8497 Distanz KFR: 0,76 km 1927–1928 | →Forms | 47.3713626186691, 8.5232474130127 | — |
Zürich, Birmensdorferstrasse 80 bei, Bahnhof Zürich Wiedikon, Reiterstellwerk ODB-ID-8210 Distanz KFR: 0,78 km 1927–1928 | →Forms | 47.3715322511199, 8.52338327289993 | — |
Zürich, Tonhalle; 1924 Distanz KFR: 0,78 km 1924 | →Forms | 47.366091, 8.537982 | ![]() |
Zürich, Birmensdorferstrasse 80 bei, Bahnhof Zürich Wiedikon, Reiterstellwerk Distanz KFR: 0,79 km 1928 | →Forms | 47.3715508, 8.5232992 | ![]() |
Zürich, Birmensdorferstrasse 80a; Birmensdorferstrasse 80b, Bahnhof Zürich Wiedikon, Perrondach 1 ODB-ID-4154 Distanz KFR: 0,82 km 1927–1928 | →Forms | 47.3718498800815, 8.52308518966188 | — |
Zürich, Selnaustrasse 25; Haus Konstruktiv (im ewz-Unterwerk Selnau) KGS-CH-9381 Distanz KFR: 0,82 km 1929-1932 | →Forms | 47.37233136, 8.53212547 | — |
Zürich, Birmensdorferstrasse 80c; Birmensdorferstrasse 80d, Bahnhof Zürich Wiedikon, Perrondach 2 ODB-ID-8209 Distanz KFR: 0,82 km 1927–1928 | →Forms | 47.3718163913544, 8.52281968771196 | — |
Zürich, Selnaustrasse 25 Distanz KFR: 0,87 km 1929-1932 | →Forms | 47.37233333, 8.532138889 | ![]() |
Zürich, Zweierstrasse 100 bei Distanz KFR: 0,91 km 1925 | →Forms | 47.37205556, 8.522611111 | ![]() |
Zürich, Paradeplatz; 1909 Distanz KFR: 0,95 km 1909 / 1928 | →Forms | 47.369477410942345, 8.538649902702353 | ![]() |
Zürich, Bahnhofstrasse 31; 1931 Distanz KFR: 0,99 km 1931 / 1927 | →Forms | 47.3706907, 8.5380238 | ![]() |
Zürich, Bahnhofstrasse 2; Börsenstrasse 15; Börsenstrasse 17 Distanz KFR: 0,99 km 1919–1922 | →Forms | 47.3677957066673, 8.54086360559924 | ![]() |
Zürich, Bahnhofstrasse 31; 1931 Distanz KFR: 1,05 km 1931 / 1927 | →Forms | 47.37072228978605, 8.538968267535498 | ![]() |
Zürich, Bahnhofstrasse 31; Uhrenmuseum Beyer Distanz KFR: 1,05 km 1927 | →Forms | 47.37083587668801, 8.538926275686011 | ![]() |
Zürich, Geiserbrunnen; 1920 Distanz KFR: 1,07 km 1920 | →Forms | 47.36703591092576, 8.54160249978794 | ![]() |
Zürich, Bauschänzli; 1921 Distanz KFR: 1,29 km 1921 / 1660 | →Forms | 47.36688889, 8.542333333 | ![]() |
Zürich, Kalkbreitestrasse 12 bei, «Seebahneinschnitt», Strassenüberführung Kalkbreitestrasse ODB-ID-8488 Distanz KFR: 1,12 km 1925–1926 | →Forms | 47.3737756659791, 8.52011852630898 | — |
Zürich, Bauschänzli; 1921 Distanz KFR: 1,14 km 1921 | →Forms | 47.3677133, 8.5423475 | ![]() |
Zürich, Aemtlerstrasse 23; Aemtlerstrasse 25, Ref. Kirche «Zwinglikirche» und Kirchgemeindehaus mit Pfarrhaus ODB-ID-3484 Distanz KFR: 1,20 km 1925 | →Forms | 47.3716531299689, 8.51526900068766 | — |
Zürich, Kappelistrasse 11 bei, «Seebahneinschnitt», Engetunnel, Südportal mit Grünanlage ODB-ID-8493 Distanz KFR: 1,23 km 1923–1931 | →Forms | 47.3547654968737, 8.53289051683167 | — |
Zürich, Meinrad-Lienert-Strasse 4 bei, «Seebahneinschnitt», Meinrad-Lienert-Brunnen ODB-ID-8494 Distanz KFR: 1,25 km 1927–1931 | →Forms | 47.3745447378069, 8.51867753531749 | — |
Zürich, Badenerstrasse 190 bei, «Seebahneinschnitt», Strassenüberführung Badenerstrasse ODB-ID-8484 Distanz KFR: 1,28 km 1925–1926 | →Forms | 47.3750630151337, 8.51904556242705 | — |
Zürich, Limmatquai; 1929 Distanz KFR: 1,33 km 1929 | →Forms | 47.37108311285212, 8.542996261630794 | |
Zürich, Bellevue; 1929 Distanz KFR: 1,36 km 1929 | →Forms | 47.36716, 8.5455106 | |
Zürich, Limmatquai; 1920 Distanz KFR: 1,36 km 1920 | →Forms | 47.3717911, 8.5428556 | ![]() |
Zürich, Kanzleistrasse 137 bei, «Seebahneinschnitt», Strassenüberführung Kanzleistrasse ODB-ID-8487 Distanz KFR: 1,52 km 1927–1928 | →Forms | 47.3775465648712, 8.51895021740788 | — |
Zürich, Hohe Promenade; 1927 Distanz KFR: 1,57 km 1927 | →Forms | 47.3683343, 8.547991 | ![]() |
Zürich, Stauffacherstrasse 179 bei, «Seebahneinschnitt», Strassenüberführung Stauffacherstrasse ODB-ID-8486 Distanz KFR: 1,60 km 1927–1928 | →Forms | 47.3785370334892, 8.51980457552398 | — |
Zürich, Bahnhofplatz; 1920 Distanz KFR: 1,62 km 1920 | →Forms | 47.3772565, 8.5397705 | ![]() |
Zürich, Aemtlerstrasse 113, Friedhof Sihlfeld A, B, C, D und E mit Hochbauten, Gartenanlage und Grabmäler bedeutender Persönlichkeiten, WC-Gebäude ODB-ID-3486 Distanz KFR: 1,62 km 1928 | →Forms | 47.3749223067102, 8.51194510708093 | — |
Zürich, Bahnhofplatz 15 bei, Hauptbahnhof, Querhalle und Perrondächer ODB-ID-8332 Distanz KFR: 1,64 km 1929–1933 | →Forms | 47.3788028519515, 8.53739639861713 | — |
Zürich, Herman-Greulich-Strasse 74 bei, «Seebahneinschnitt», Strassenüberführung Hohlstrasse ODB-ID-8485 Distanz KFR: 1,70 km 1925–1926 | →Forms | 47.379874766678, 8.52103681782625 | — |
Zürich, Seestrasse 313a, Bahnhof Zürich Wollishofen, Güterschuppen Distanz KFR: 1,92 km 1928 | →Forms | 47.3482837945415, 8.53343256602102 | ![]() |
Zürich, Seestrasse 313a, Bahnhof Zürich Wollishofen, Güterschuppen ODB-ID-4219 Distanz KFR: 1,94 km 1928 | →Forms | 47.3482837945415, 8.53343256602102 | — |
Wollishofen; 1928 Distanz KFR: 1,98 km 1928 | →Forms | 47.3478005, 8.5335226 | ![]() |
Wollishofen; 1928 Distanz KFR: 2,00 km 1928 / 1702 | →Forms | 47.34314258096484, 8.533060410713858 | ![]() |
Zürich, Neugasse 145, «Lokomotivremise G», Schiebebühnenhalle Ost ODB-ID-8315 Distanz KFR: 2,11 km 1925–1927 | →Forms | 47.3841609215657, 8.52439513072509 | — |
Zürich, Neugasse 145, «Lokomotivremise G», Standhalle ODB-ID-1679 Distanz KFR: 2,12 km 1925–1927 | →Forms | 47.3842458427539, 8.5239730477435 | — |
Zürich, Neugasse 145, «Lokomotivremise G», Schiebebühnenhalle West ODB-ID-8316 Distanz KFR: 2,14 km 1925–1927 | →Forms | 47.3843138944013, 8.52343142279855 | — |
Zürich, Neugasse 145, «Lokomotivremise G», Dienstgebäude ODB-ID-8314 Distanz KFR: 2,17 km 1925–1927 | →Forms | 47.3846757848404, 8.52416721954869 | — |
Zürich, Neugasse 145 Distanz KFR: 2,20 km 1925–1927 | →Forms | 47.38497167, 8.52408 | ![]() |
Zürich, Zürichhorn; 1927 Distanz KFR: 2,22 km 1927 | →Forms | 47.3533204, 8.5509814 | ![]() |
Zürich, Zürichhorn; 1927 Distanz KFR: 2,26 km 1927 | →Forms | 47.3519641, 8.5506119 | ![]() |
Zürich, Klosbachstrasse; 1920 Distanz KFR: 2,43 km 1920 | →Forms | 47.3675196, 8.5598669 | ![]() |
Wollishofen, Franziskuskirche; 1934 Distanz KFR: 2,53 km 1934 / 1928 | →Forms | 47.342478, 8.5305941 | ![]() |
Wollishofen; 1928 Distanz KFR: 2,54 km 1928 / 1702 | →Forms | 47.342489026047595, 8.532270394897758 | ![]() |
Zürich, Gellertstrasse 1, ref. Kirchgemeinde Fluntern, Kirche, ref. Distanz KFR: 2,57 km 1920 | →Forms | 47.377278, 8.556783 | ![]() |
Zürich, Kreuzkirche; 1928 Distanz KFR: 2,63 km 1928 | →Forms | 47.3703303, 8.5618432 | ![]() |
Zürich, Rigiplatz; 1920 (ca) Distanz KFR: 2,65 km 1920 | →Forms | 47.384512, 8.5481935 | ![]() |
Zürich, Hohlstrasse 388, Hauptwerkstätten, Montagehalle VIII ODB-ID-1687 Distanz KFR: 2,84 km 1920–1923 | →Forms | 47.3860413905115, 8.50599699844384 | — |
Zürich, Hohlstrasse 388 bei, Hauptwerkstätten, Schiebebühne Lokomotivreparaturwerkstätte ODB-ID-1709 Distanz KFR: 2,86 km 1922–1923 | →Forms | 47.3862743634262, 8.50609437482309 | — |
Zürich, Fluntern; 1920 Distanz KFR: 3,46 km 1920 | →Forms | 47.3820158, 8.5663463 | ![]() |
Uitikon, Jurablick 1 bei, Klubhaus «Jurablick», Klubhaus «Jurablick» Umgebung Distanz KFR: 3,77 km 1923 | →Forms | 47.354744249088, 8.48072397888052 | — |
Uitikon Waldegg, Jurablick 1, Klubhaus «Jurablick», Klubhaus «Jurablick» Distanz KFR: 3,79 km 1923 | →Forms | 47.3547185818864, 8.48057787379062 | — |
Zürich, Waid; 1921 Distanz KFR: 3,81 km 1921 | →Forms | 47.3990436, 8.5205688 | ![]() |
Zürich, Waid; 1921 Distanz KFR: 3,81 km 1921 / 1923 | →Forms | 47.40113889, 8.517611111 | ![]() |
Zürich Waid; 1927 Distanz KFR: 3,94 km 1927 | →Forms | 47.3999877, 8.5181326 | ![]() |
Zollikon, Zolliker Strasse 86, Villa Meier-Severini ODB-ID-3413 Distanz KFR: 4,39 km 1923 | →Forms | 47.3394887271008, 8.57234267700813 | — |
Zürich, Höngg; 1927 Distanz KFR: 4,64 km 1927 | →Forms | 47.402152, 8.4992828 | ![]() |
Zürich, Höngg; 1927 Distanz KFR: 4,60 km 1927 / 1892 | →Forms | 47.402152, 8.4992828 | ![]() |
Kilchberg, Landgut Uf Stocken; 1930 Distanz KFR: 4,70 km 1930 / 1928 | →Forms | 47.323781, 8.5403439 | ![]() |
Küsnacht ZH, Zürichstrasse 21, Villa Harry Streiff ODB-ID-7173 Distanz KFR: 5,23 km 1929 | →Forms | 47.3305312993644, 8.57489118414659 | — |
Adliswil, Bahnhofbrücke; 1929 Distanz KFR: 5,86 km 1929 | →Forms | 47.3124172, 8.5264306 | |
Rüschlikon, Gheistrasse 31, Bodmergut, Ehem. Landhaus, sog. «Bodmergut» ODB-ID-2282 Distanz KFR: 5,97 km 1925–1953 | →Forms | 47.313343131506, 8.54787365330595 | — |
Rüschlikon, Gheistrasse 39, Bodmergut, Kutscherhaus ODB-ID-2283 Distanz KFR: 6,08 km 1927 | →Forms | 47.312105857021, 8.54651208848908 | — |
Schlieren, Turmstrasse 8.1, Gaswerkareal, Betriebsbauten, Ehem. Portierhaus Distanz KFR: 6,32 km 1920 | →Forms | 47.4011548303943, 8.46305739178146 | — |
Rüschlikon; 1925 Distanz KFR: 6,58 km 1925 / 1314 | →Forms | 47.30619444, 8.550361111 | ![]() |
Zürich, Unterwerkstrasse 30, Unterwerk Seebach, Dienstgebäude ODB-ID-8412 Distanz KFR: 6,66 km 1925–1932 | →Forms | 47.4225320209978, 8.55482562074027 | — |
Küsnacht ZH, Schiedhaldenstrasse 47, Wohnhaus «Obere Schiedhalde» ODB-ID-16085 Distanz KFR: 6,68 km 1929 | →Forms | 47.3220203384311, 8.5895527538741 | — |
Schlieren, Schulstrasse 18, Primarschulanlage Schulstrasse, Sekundarschulhaus, sog. «Rotes Schulhaus» Distanz KFR: 6,68 km 1928–1929 | →Forms | 47.3967496587709, 8.45258701916233 | — |
Rüschlikon; 1925 Distanz KFR: 6,81 km 1925 | →Forms | 47.3063522, 8.5529459 | ![]() |
Wallisellen, Neugutstrasse 88, «Zwicky», Fabrikantenvilla ODB-ID-4461 Distanz KFR: 7,14 km 1929–1930 | →Forms | 47.4045834781546, 8.60348550443963 | — |
Schlieren, Güterstrasse 2.2, Bahnhof Schlieren, WC-Gebäude Distanz KFR: 7,18 km 1921 | →Forms | 47.3991110345233, 8.44690895274469 | — |
Schlieren, Engstringerstrasse 1.1, Fabrikantenwohnhaus mit Garten, Gartenhaus Distanz KFR: 7,20 km 1920 | →Forms | 47.4001215187254, 8.44759046214198 | — |
Wallisellen, Alpenstrasse 11, Schulhaus Alpen ODB-ID-2934 Distanz KFR: 7,39 km 1920–1922 | →Forms | 47.417626723901, 8.58908675040433 | — |
Thalwil, Seehaldenstrasse 7a Distanz KFR: 7,93 km 1899–1924 | →Forms | 47.29772222, 8.558333333 | ![]() |
Fahr, Kloster; 1923 Distanz KFR: 8,24 km 1923 | →Forms | 47.4087365, 8.43917699 | ![]() |
Thalwil; 1927 Distanz KFR: 8,33 km 1927 | →Forms | 47.30108333, 8.55306 | ![]() |
Thalwil; 1927 Distanz KFR: 8,28 km 1927 | →Forms | 47.2949282, 8.5644799 | ![]() |
Dübendorf, Wangenstrasse 40.7, Flugplatz Dübendorf, Bogenhangar, Objekt WG ODB-ID-4697 Distanz KFR: 8,55 km 1922–1923 | →Forms | 47.4006152540424, 8.62922000035709 | — |
Dübendorf, Wangenstrasse 45, Flugplatz Dübendorf, Ehem. Soldatenhaus, Objekt BE ODB-ID-7128 Distanz KFR: 8,55 km 1926 | →Forms | 47.4027373824539, 8.62754503655486 | — |
Dübendorf, Ueberlandstrasse 255.6, Flugplatz Dübendorf, Halle 7, Objekt FG ODB-ID-7114 Distanz KFR: 8,61 km 1924–1925 | →Forms | 47.398747889596, 8.63148344312356 | — |
Dübendorf, Ueberlandstrasse 271.2, Flugplatz Dübendorf, Halle 8, Objekt FD ODB-ID-7126 Distanz KFR: 8,67 km 1922–1923 | →Forms | 47.3970629452146, 8.63349911386036 | — |
Dübendorf, Wangenstrasse 64.1, Flugplatz Dübendorf, Halle 4, Objekt FF ODB-ID-7122 Distanz KFR: 8,72 km 1924–1925 | →Forms | 47.4040250340468, 8.62916368147922 | — |
Urdorf, Dorfstrasse 19a, Ehem. Feuerwehrlokal ODB-ID-14270 Distanz KFR: 8,88 km 1924 | →Forms | 47.3901281808287, 8.41618197760993 | — |
Dübendorf, Wangenstrasse 72, Hallen 1 bis 3; Dübendorf/Wangen-Brüttisellen/Volketswil, Halle 2 und 3, Objekt FE ODB-ID-7125 Distanz KFR: 9,00 km 1924–1925 | →Forms | 47.4059138113256, 8.63180283757673 | — |
Dübendorf, Ueberlandstrasse 72.1, Hallen 1 bis 3; Dübendorf/Wangen-Brüttisellen/Volketswil, Halle 1, Objekt FC ODB-ID-7124 Distanz KFR: 9,20 km 1922 | →Forms | 47.4068713488294, 8.63402378444072 | — |
Forch, , Wehrmännerdenkmal ODB-ID-15913 Distanz KFR: 9,84 km 1922 | →Forms | 47.3284136251021, 8.64700525873479 | — |











































