HistoSwiss POIs
Tabelle 0-5km
| Ort | POI erfassen | Koordinaten (Google Maps) | Bild |
|---|---|---|---|
Zürich, Brandschenkestrasse 129; Brandschenkestrasse 135; Gutenbergstrasse 15; Steinentischstrasse 10; Steinentischstrasse 6; Steinentischstrasse 8, Kantonsschulen Enge und Freudenberg, Kantonsschulgebäude ODB-ID-3604 Distanz KFR: 0,00 km 1957–1961 | →POI erfassen | 47.365396, 8.528297 | — |
Zürich, Villa Freudenberg; 1932 Distanz KFR: 0,05 km 1932 | →POI erfassen | 47.3649807, 8.5283538 | ![]() |
Zürich, Brandschenkestrasse 125, Kantonsschulen Enge und Freudenberg, Aula ODB-ID-3605 Distanz KFR: 0,07 km 1957–1961 | →POI erfassen | 47.365571, 8.527434 | — |
Zürich, Enge; 1860 Distanz KFR: 0,13 km 1862 | →POI erfassen | 47.3640548, 8.5285432 | ![]() |
Zürich, Enge; 1902 Distanz KFR: 0,13 km 1902 | →POI erfassen | 47.3640548, 8.528543299 | ![]() |
Zürich, Enge; 1928 Distanz KFR: 0,13 km 1928 | →POI erfassen | 47.3640548, 8.528543299 | ![]() |
Zürich, Enge; 1794 Distanz KFR: 0,13 km 1794 | →POI erfassen | 47.3640548, 8.528543299 | ![]() |
Zürich, Parkring 30, Villa «Dem Schönen» ODB-ID-3686 Distanz KFR: 0,15 km 1898–1904 | →POI erfassen | 47.3659551822922, 8.5300749938185 | — |
Zürich, Parkring 30; Villa dem Schönen KGS-ZH-8012 Distanz KFR: 0,16 km | →POI erfassen | 47.365234, 8.530451 | — |
Zürich, Gutenbergstrasse 9 bei, «Seebahneinschnitt», Ulmbergtunnel, Südportal ODB-ID-4137 Distanz KFR: 0,16 km 1920–1922 | →POI erfassen | 47.365234, 8.530451 | — |
Zürich, Bederstrasse 33; 1890 Distanz KFR: 0,16 km 1890 | →POI erfassen | 47.36436532206435, 8.529586110322459 | ![]() |
Zürich, Bederstrasse 33; 1890 Distanz KFR: 0,17 km 1890 | →POI erfassen | 47.3640528, 8.5293096 | ![]() |
Zürich, Tessinerplatz 10 bei; Tessinerplatz 12 bei, Bahnhof Zürich Enge, Perrondach 2 ODB-ID-4089 Distanz KFR: 0,22 km 1925–1926 | →POI erfassen | 47.3640707980364, 8.53053951883091 | — |
Zürich, Bederstrasse 1; Bederstrasse 3; Tessinerplatz 10; Tessinerplatz 12; Seestrasse 16; Seestrasse 26, Bahnhof Zürich Enge, Aufnahmegebäude ODB-ID-4088 Distanz KFR: 0,23 km 1925–1926 | →POI erfassen | 47.3643375981566, 8.53086272203574 | — |
Zürich, Tessinerplatz 10 bei, Bahnhof Zürich Enge, Perrondach 1 ODB-ID-8193 Distanz KFR: 0,23 km 1925–1926 | →POI erfassen | 47.3641769675796, 8.53072704079282 | — |
Zürich, Tessinerplatz 10, 12; Bahnhof Enge Distanz KFR: 0,23 km | →POI erfassen | 47.36455981, 8.531145297 | — |
Zürich, Tessinerplatz 10 bei, Bahnhof Zürich Enge, Personenunterführung Nord ODB-ID-8195 Distanz KFR: 0,24 km 1925–1926 | →POI erfassen | 47.364567, 8.531176 | — |
Zürich, Bahnhof Enge; 1909 Distanz KFR: 0,26 km 1909 | →POI erfassen | 47.3640792, 8.5308349 | ![]() |
Zürich, Bürglistrasse 11, Ref. Kirchenensemble Enge, Pfarrhaus Enge II Distanz KFR: 0,27 km 1900 | →POI erfassen | 47.3631367403384, 8.52943480578202 | — |
Zürich, Tessinerplatz 10 bei, Bahnhof Zürich Enge, Personenunterführung Süd ODB-ID-8194 Distanz KFR: 0,27 km 1925–1926 | →POI erfassen | 47.3636722080182, 8.53083585659127 | — |
Zürich, Kirche Enge; 1898 Distanz KFR: 0,32 km 1898 | →POI erfassen | 47.3625649, 8.529653999 | ![]() |
Zürich, Kirche Enge; 1894 Distanz KFR: 0,32 km 1894 | →POI erfassen | 47.3625533, 8.5296326 | ![]() |
Zürich, Bürglistrasse; 1887 Distanz KFR: 0,33 km 1887 | →POI erfassen | 47.3623812, 8.5292665 | |
Zürich, Bürglistrasse; 1870 Distanz KFR: 0,33 km 1870 | →POI erfassen | 47.3623812, 8.5292665 | ![]() |
Zürich, Bürglistrasse 15, Ref. Kirchenensemble Enge, Kirche Enge, ref. Distanz KFR: 0,33 km 1891–1894 | →POI erfassen | 47.3625514157495, 8.52950226751577 | — |
Zürich, Bürglistrasse 15; Reformierte Kirche Enge Distanz KFR: 0,33 km | →POI erfassen | 47.36255017, 8.52963463 | — |
Zürich, Seestrasse 27; Fédération Internationale de Football Association FIFA, Documentation Centre Distanz KFR: 0,34 km | →POI erfassen | 47.36329684, 8.531529834 | — |
Zürich, Manessestrasse 1 bei, «Seebahneinschnitt», Sihlüberfall ODB-ID-8491 Distanz KFR: 0,34 km 1920–1922 | →POI erfassen | 47.3683991532269, 8.52750344954161 | — |
Zürich, Kirche Enge; 1898 Distanz KFR: 0,34 km 1898 / 1984 | →POI erfassen | 47.3628352, 8.5307956 | ![]() |
Zürich, Brandschenkestrasse 48, Freigut ODB-ID-3527 Distanz KFR: 0,35 km 1772–1774 | →POI erfassen | 47.3682847340669, 8.53009618944356 | — |
Zürich, Sihlhölzli; 1894 Distanz KFR: 0,35 km 1894 | →POI erfassen | 47.3667581, 8.523765 | ![]() |
Zürich, Seestrasse 27; Fédération Internationale de Football Association FIFA, Documentation Centre Distanz KFR: 0,35 km 2016 | →POI erfassen | 47.36329684, 8.531529834 | ![]() |
Zürich, Brandschenkestrasse 48; Freigut KGS-CH-9520 Distanz KFR: 0,35 km | →POI erfassen | 47.36832108, 8.530057213 | — |
Zürich, Bürglistrasse 19, Ref. Kirchenensemble Enge, Pfarrhaus Enge I Distanz KFR: 0,36 km 1894 | →POI erfassen | 47.3621117363422, 8.52938736564933 | ![]() |
Zürich, Bürglistrasse 19, Ref. Kirchenensemble Enge, Pfarrhaus Enge I Distanz KFR: 0,36 km 1894 | →POI erfassen | 47.3621117363422, 8.52938736564933 | ![]() |
Zürich, Seestrasse 45 bei, «Seebahneinschnitt», Engetunnel, Nordportal ODB-ID-4136 Distanz KFR: 0,37 km 1923–1925 | →POI erfassen | 47.3626979110549, 8.53113363623393 | — |
Zürich, Bleicherweg 37-47; Wohn- und Geschäftshäuser KGS-ZH-8033 Distanz KFR: 0,37 km | →POI erfassen | 47.366278, 8.533034052 | — |
Zürich, Bürglistrasse 19, Ref. Kirchenensemble Enge, Pfarrhaus Enge I Distanz KFR: 0,37 km 1894 | →POI erfassen | 47.3621117363422, 8.52938736564933 | — |
Zürich, Kirche Enge; 1894 Distanz KFR: 0,38 km 1894 / 1894 | →POI erfassen | 47.3625349, 8.5310139 | ![]() |
Zürich, Freigutstrasse 37, Synagoge mit Umgebungsgestaltung, Synagoge ODB-ID-15478 Distanz KFR: 0,40 km 1924 | →POI erfassen | 47.3688074790957, 8.52998772525144 | — |
Zürich, Bethaus Enge Distanz KFR: 0,40 km 1895 | →POI erfassen | 47.362337, 8.531111 | ![]() |
Zürich, Lavaterstrasse 33; Bibliothek der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich Distanz KFR: 0,40 km | →POI erfassen | 47.36313506, 8.532466482 | — |
Zürich, Freigutstrasse 37; Synagoge KGS-ZH-8004 Distanz KFR: 0,40 km | →POI erfassen | 47.36882522, 8.530014569 | — |
Zürich, Freigutstrasse 37 bei, Synagoge mit Umgebungsgestaltung, Umgebung ODB-ID-15246 Distanz KFR: 0,41 km 1924 | →POI erfassen | 47.3688784260838, 8.53009509980731 | — |
Zürich, Bleicherweg 33; Geschäftshaus zur Palme KGS-ZH-10382 Distanz KFR: 0,42 km 1964 | →POI erfassen | 47.36652367, 8.533687841 | — |
Zürich, Manessestrasse 19; Musikpavillon KGS-ZH-7975 Distanz KFR: 0,44 km | →POI erfassen | 47.36871025, 8.525033868 | — |
Zürich, Schulhausstrasse 11 bei, «Seebahneinschnitt», Engetunnel, Überdeckung mit Grünanlage ODB-ID-8492 Distanz KFR: 0,44 km 1927–1931 | →POI erfassen | 47.3619234724446, 8.53122368208826 | — |
Zürich, Manessestrasse; 1904 Distanz KFR: 0,45 km 1904 | →POI erfassen | 47.3642245, 8.5219395 | ![]() |
Zürich, Genferstrasse 2; Tödistrasse 1; Tödistrasse 1a; General-Guisan-Quai 30; General-Guisan-Quai 32; General-Guisan-Quai 34; General-Guisan-Quai 36 Distanz KFR: 0,57 km 1890–1893 | →POI erfassen | 47.3641020718185, 8.53578286497583 | ![]() |
Zürich, General-Guisan-Quai 30-36 / Tödistrasse 1, 1a / Genferstrasse 2; Weisses Schloss KGS-CH-8028 Distanz KFR: 0,57 km | →POI erfassen | 47.36404088, 8.535596258 | — |
Zürich, Genferstrasse 2; Tödistrasse 1; Tödistrasse 1a; General-Guisan-Quai 30; General-Guisan-Quai 32; General-Guisan-Quai 34; General-Guisan-Quai 36, Weisses Schloss ODB-ID-3538 Distanz KFR: 0,58 km 1890–1893 | →POI erfassen | 47.3641020718185, 8.53578286497583 | — |
Zürich, Mythenquai 2; 1906 Distanz KFR: 0,77 km 1906 / 1899–1901 | →POI erfassen | 47.36236111, 8.535027778 | ![]() |
Zürich, Stockerstrasse 10-14; Wohn- und Geschäftshäuser KGS-ZH-8035 Distanz KFR: 0,61 km | →POI erfassen | 47.36548191, 8.53635407 | — |
Zürich, Joachim-Hefti-Weg 6, Rietberg Museum Ensemble mit Parkanlage, Gewächshaus der Villa Schönberg ODB-ID-7366 Distanz KFR: 0,61 km 1891 | →POI erfassen | 47.3599169570324, 8.52938219725653 | — |
Zürich, Rotes Schloss; 1905 (ca.) Distanz KFR: 0,62 km 1905 / 1891-1893 | →POI erfassen | 47.36422, 8.536707 | ![]() |
Zürich, Gablerstrasse 14 Distanz KFR: 0,62 km 1850 | →POI erfassen | 47.3596198, 8.5275419 | ![]() |
Zürich, Mythenquai 2 / Breitlingerstrasse 3, 7 / Alfred-
Escher-Strasse 45; Verwaltungsgebäude der Zürich-Versicherungsgesellschaft KGS-ZH-8010 Distanz KFR: 0,63 km | →POI erfassen | 47.36210307, 8.535053334 | — |
Zürich, Alfred-Escher-Strasse 45; Breitingerstrasse 3; Breitingerstrasse 7; Mythenquai 2, «Zürich-Versicherung», Wohn- und Geschäftshaus mit Erweiterungsbau ODB-ID-3674 Distanz KFR: 0,63 km 1899–1925 | →POI erfassen | 47.3621292954334, 8.53513330499083 | — |
Zürich, Austrasse 44; Zurich Versicherungsgesellschaft, Unternehmensarchiv Distanz KFR: 0,65 km | →POI erfassen | 47.3645495, 8.51981229 | — |
Zürich, Mythenquai 2; 1906 Distanz KFR: 0,65 km 1906 | →POI erfassen | 47.3620358, 8.5350422 | ![]() |
Zürich, General-Guisan-Quai 31 Distanz KFR: 0,65 km 1939 | →POI erfassen | 47.3637413907974, 8.53682133225063 | ![]() |
Zürich, Gablerstrasse 14; Villa Rieter (Schönberg) mit Nebenbauten Distanz KFR: 0,65 km 1852 | →POI erfassen | 47.35950412, 8.530234225 | ![]() |
Zürich, Gablerstrasse 13-15 Distanz KFR: 0,66 km 1952 | →POI erfassen | 47.35891667, 8.530277778 | ![]() |
Zürich, Bleicherweg; 1794 Distanz KFR: 0,66 km 1794 | →POI erfassen | 47.3677374, 8.5356125 | ![]() |
Zürich, Bleicherweg; 1810 (ca.) Distanz KFR: 0,66 km 1810 | →POI erfassen | 47.3677374, 8.5356125 | ![]() |
Zürich, Beethovenstrasse 1; Beethovenstrasse 3; Beethovenstrasse 5; Beethovenstrasse 7; Beethovenstrasse 7a; General-Guisan-Quai 22; Stockerstrasse 4; Stockerstrasse 6; Stockerstrasse 8; General-Guisan-Quai 20 Distanz KFR: 0,66 km 1891–1893 | →POI erfassen | 47.364898775565, 8.5371364300301 | ![]() |
Zürich, General-Guisan-Quai 31, Sperrstelle 6090, Bunker A04841 Distanz KFR: 0,67 km 1939 | →POI erfassen | 47.3637413907974, 8.53682133225063 | — |
Zürich, Beethovenstrasse 1; Beethovenstrasse 3; Beethovenstrasse 5; Beethovenstrasse 7; Beethovenstrasse 7a; General-Guisan-Quai 22; Stockerstrasse 4; Stockerstrasse 6; Stockerstrasse 8; General-Guisan-Quai 20, Rotes Schloss Distanz KFR: 0,67 km 1891–1893 | →POI erfassen | 47.364898775565, 8.5371364300301 | — |
Zürich, Rotes Schloss; 1905 (ca.) Distanz KFR: 0,67 km 1905 | →POI erfassen | 47.3650779, 8.5366229 | ![]() |
Zürich, Rotes Schloss; 1911 Distanz KFR: 0,67 km 1911 | →POI erfassen | 47.3650779, 8.5366229 | ![]() |
Zürich, Gablerstrasse 20, Rietberg Museum Ensemble mit Parkanlage, Ökonomiegebäude der Villa Schönberg ODB-ID-7365 Distanz KFR: 0,67 km 1887 | →POI erfassen | 47.3594206915304, 8.52954414267339 | — |
Zürich, Gablerstrasse 14; Villa Rieter (Schönberg) mit Nebenbauten Distanz KFR: 0,67 km 1850 | →POI erfassen | 47.35950412, 8.530234225 | — |
Zürich, Rentenwiese; 1890 Distanz KFR: 0,67 km 1890 | →POI erfassen | 47.363149, 8.536204099999999 | |
Zürich, Gablerstrasse 14, Rietberg Museum Ensemble mit Parkanlage, Villa Schönberg ODB-ID-3532 Distanz KFR: 0,68 km 1849–1888 | →POI erfassen | 47.3594500378245, 8.530246356511 | — |
Zürich, Gotthardstrasse 5 / Beethovenstrasse 2-8 / Claridenstrasse 3-7; Kongresshaus und Tonhalle Distanz KFR: 0,68 km | →POI erfassen | 47.36602207, 8.537252245 | — |
Zürich, Gablerstrasse 15 Distanz KFR: 0,68 km 1853-1857 | →POI erfassen | 47.35807194, 8.530025 | ![]() |
Zürich, Beethovenstrasse 1-7 / Stockerstrasse 4-8 / General-Guisan-Quai 20-22; Rotes Schloss Distanz KFR: 0,68 km | →POI erfassen | 47.36496858, 8.537362937 | — |
Zürich, Pelikanstrasse 46 bei, Ehem. Botanischer Garten und Bollwerk «Zur Katz», Bollwerk «Zur Katz» ODB-ID-3691 Distanz KFR: 0,69 km 1646–1689 | →POI erfassen | 47.3708597943218, 8.53269113275497 | — |
Zürich, Bleicherweg 18, 20; Herrschaftsstuhl KGS-ZH-7904 Distanz KFR: 0,70 km | →POI erfassen | 47.36833232, 8.536465703 | — |
Zürich, Gablerstrasse 13, Rietberg Museum Ensemble mit Parkanlage, Ökonomiegebäude ODB-ID-3534 Distanz KFR: 0,70 km 1857 | →POI erfassen | 47.3592189593396, 8.52995039274531 | — |
Zürich, Gablerstrasse 3; Gablerstrasse 3a, Rietberg Museum Ensemble mit Parkanlage, Gewächshaus ODB-ID-3529 Distanz KFR: 0,70 km 1857 | →POI erfassen | 47.3593539720392, 8.53089305103088 | — |
Zürich, Rieterpark, Villa Wesendonck; 1929 Distanz KFR: 0,70 km 1929 / 1929 | →POI erfassen | 47.3590151352267, 8.52993308326552 | ![]() |
Zürich, Rieterpark, Villa Wesendonck; 1929 Distanz KFR: 0,70 km 1929 / 1855 | →POI erfassen | 47.359006, 8.529932 | ![]() |
Zürich, Rieterpark, Villa Wesendonck; 1929 Distanz KFR: 0,70 km 1929 / 1855 | →POI erfassen | 47.359006, 8.529932 | ![]() |
Zürich, Gablerstrasse 15, Rietberg Museum Ensemble mit Parkanlage, Villa Wesendonck Distanz KFR: 0,70 km 1857 | →POI erfassen | 47.3590450817717, 8.53026454463774 | ![]() |
Zürich, Gablerstrasse 13-15; Museum Rietberg Distanz KFR: 0,70 km | →POI erfassen | 47.35915601, 8.529949105 | — |
Zürich, Steinstrasse 8; 1954 Distanz KFR: 0,71 km 1954 | →POI erfassen | 47.3682503, 8.5194935 | ![]() |
Zürich, Rieterpark, Villa Wesendonck; 1929 Distanz KFR: 0,71 km 1929 | →POI erfassen | 47.3589447, 8.5302315 | ![]() |
Zürich, Kirche St. Jakob; 1907 Distanz KFR: 0,72 km 1907 / 1907 | →POI erfassen | 47.3711111, 8.5312778 | ![]() |
Zürich, Gablerstrasse 15, Rietberg Museum Ensemble mit Parkanlage, Villa Wesendonck ODB-ID-3533 Distanz KFR: 0,72 km 1853–1857 | →POI erfassen | 47.3590450817717, 8.53026454463774 | — |
Zürich, General-Guisan-Quai; 1912 Distanz KFR: 0,72 km 1912 | →POI erfassen | 47.3646464, 8.5373127 | ![]() |
Zürich, Gablerstrasse 15; Villa Wesendonck mit Park Distanz KFR: 0,72 km 1855 | →POI erfassen | 47.3588465835059, 8.530218088707583 | ![]() |
Zürich, Mythenquai 11, Sperrstelle 6090, Bunker A04839 ODB-ID-3473 Distanz KFR: 0,73 km 1939 | →POI erfassen | 47.3615179353291, 8.53604743301473 | — |
Zürich, Gablerstrasse 15; Villa Wesendonck mit Park Distanz KFR: 0,73 km 1853-1857 | →POI erfassen | 47.35899125, 8.530250205 | — |
Zürich, Rentenwiese; 1890 Distanz KFR: 0,73 km 1890 / 1887 | →POI erfassen | 47.3630268, 8.5368946 | ![]() |
Zürich, Gablerstrasse 17, Rietberg Museum Ensemble mit Parkanlage, Erweiterungsbau ODB-ID-10430 Distanz KFR: 0,73 km 2007 | →POI erfassen | 47.3589061887389, 8.52973218773966 | — |
Zürich, General-Guisan-Quai / Mythenquai 3; Arboretum Distanz KFR: 0,73 km | →POI erfassen | 47.36244482, 8.536953501 | — |
Zürich, Mythenquai 3, Sperrstelle 6090, Bunker A04840 ODB-ID-3474 Distanz KFR: 0,73 km 1939 | →POI erfassen | 47.3624535665534, 8.53698015835712 | — |
Zürich, Kasernenstrasse; 1909 Distanz KFR: 0,73 km 1909 / 1909 | →POI erfassen | 47.3714443, 8.5305069 | ![]() |
Zürich, Pelikanstrasse 46 bei, Ehem. Botanischer Garten und Bollwerk «Zur Katz», Gartenanlage ODB-ID-3690 Distanz KFR: 0,73 km 1837–1840 | →POI erfassen | 47.3710428877576, 8.53330396951934 | — |
Zürich, Pelikanstrasse 46b, Ehem. Botanischer Garten und Bollwerk «Zur Katz», Pavillon, ehem. Palmenhaus ODB-ID-3689 Distanz KFR: 0,73 km 1877 | →POI erfassen | 47.3708952291079, 8.53369816381774 | — |
Zürich, Birmensdorferstrasse 135; 1900 Distanz KFR: 0,74 km 1900 | →POI erfassen | 47.3696967, 8.5205854 | |
Zürich, General-Guisan-Quai 21, Sperrstelle 6090, Bunker A04842 ODB-ID-3476 Distanz KFR: 0,74 km 1939 | →POI erfassen | 47.3645302229352, 8.5380555881812 | — |
Zürich, Pelikanstrasse 40, Ehem. Botanischer Garten und Bollwerk «Zur Katz», Institutsgebäude, ehem. Gewächshaus ODB-ID-3688 Distanz KFR: 0,75 km 1837–1838 | →POI erfassen | 47.3707732940229, 8.53422529252935 | — |
Zürich, Beethovenstrasse 2; Beethovenstrasse 4; Beethovenstrasse 8; Claridenstrasse 3; Claridenstrasse 5; Claridenstrasse 7; Gotthardstrasse 5 Distanz KFR: 0,75 km 1893–1939 | →POI erfassen | 47.3659770320496, 8.53820457029445 | ![]() |
Zürich, Beethovenstrasse 2; Beethovenstrasse 4; Beethovenstrasse 8; Claridenstrasse 3; Claridenstrasse 5; Claridenstrasse 7; Gotthardstrasse 5, Tonhalle und Kongresshaus Distanz KFR: 0,75 km 1893–1939 | →POI erfassen | 47.3659770320496, 8.53820457029445 | — |
Zürich, Pelikanstrasse 40-46 / Talstrasse 71; Alter botanischer Garten mit Palmenhaus, Gewächshaus und Museumsgebäude Distanz KFR: 0,75 km | →POI erfassen | 47.37079914, 8.534344991 | — |
Zürich, Pelikanstrasse 40; Völkerkundemuseum der Universität Zürich Distanz KFR: 0,75 km | →POI erfassen | 47.37079914, 8.534344991 | — |
Zürich, Birmensdorferstrasse 80-80d; Wiedikon, Bahnhof mit Perronanlage und Stellwerk Distanz KFR: 0,76 km 1875 | →POI erfassen | 47.37140423, 8.523605765 | — |
Zürich, Pelikanstrasse 50; Bauernhaus, ehem. KGS-ZH-7905 Distanz KFR: 0,76 km | →POI erfassen | 47.37135929, 8.533138332 | — |
Zürich, Schmiede Wiedikon; 1930 Distanz KFR: 0,76 km 1930 | →POI erfassen | 47.3697143, 8.5202596 | ![]() |
Zürich, Birmensdorferstrasse 80; Baumgartnerstrasse 3, Bahnhof Zürich Wiedikon, Aufnahmegebäude ODB-ID-4155 Distanz KFR: 0,76 km 1927–1928 | →POI erfassen | 47.3714937910299, 8.52364730992436 | — |
Zürich, Birmensdorferstrasse 80 bei, Bahnhof Zürich Wiedikon, Brunnen Distanz KFR: 0,76 km 1927 | →POI erfassen | 47.3713094, 8.5232851 | ![]() |
Zürich, Birmensdorferstrasse 80 bei, Bahnhof Zürich Wiedikon, Brunnen ODB-ID-8497 Distanz KFR: 0,76 km 1927–1928 | →POI erfassen | 47.3713626186691, 8.5232474130127 | — |
Zürich, General-Guisan-Quai, Bluntschlibrunnen; 1906 Distanz KFR: 0,77 km 1906 | →POI erfassen | 47.36470379152713, 8.537906701703115 | |
Zürich, General-Guisan-Quai, Bluntschlibrunnen; 1906 Distanz KFR: 0,77 km 1906 / 1909 | →POI erfassen | 47.3646792, 8.5379454 | ![]() |
Zürich, General-Guisan-Quai, Bluntschlibrunnen; 1906 Distanz KFR: 0,77 km 1906 / 1909 | →POI erfassen | 47.364685, 8.537947 | ![]() |
Zürich, Werdstrasse 63; Kath. Kirche St. Pirminus und Pfarrhaus KGS-ZH-7883 Distanz KFR: 0,77 km | →POI erfassen | 47.37231105, 8.527609809 | — |
Zürich, Birmensdorferstrasse 80 bei, Bahnhof Zürich Wiedikon, Reiterstellwerk ODB-ID-8210 Distanz KFR: 0,78 km 1927–1928 | →POI erfassen | 47.3715322511199, 8.52338327289993 | — |
Zürich, Werdstrasse 63, Kath. Kirche St. Peter und Paul ODB-ID-3839 Distanz KFR: 0,78 km 1873–1896 | →POI erfassen | 47.3723742526541, 8.52758461706038 | — |
Zürich, Tonhalle; 1904 Distanz KFR: 0,78 km 1904 | →POI erfassen | 47.366091, 8.537982 | ![]() |
Zürich, Tonhalle; 1924 Distanz KFR: 0,78 km 1924 | →POI erfassen | 47.366091, 8.537982 | ![]() |
Zürich, Talstrasse 71, Ehem. Botanischer Garten und Bollwerk «Zur Katz», Völkerkundemuseum, ehem. Sammlungsgebäude ODB-ID-3692 Distanz KFR: 0,78 km 1863–1864 | →POI erfassen | 47.3709036748399, 8.53470464169194 | — |
Zürich, Birmensdorferstrasse 80; Baumgartnerstrasse 3, Bahnhof Zürich Wiedikon, Aufnahmegebäude Distanz KFR: 0,78 km 1875 | →POI erfassen | 47.3716546, 8.52378 | ![]() |
Zürich, Tonhalle; 1901 Distanz KFR: 0,79 km 1901 | →POI erfassen | 47.3660265, 8.53811539 | ![]() |
Zürich, Tonhalle; 1900 Distanz KFR: 0,79 km 1900 | →POI erfassen | 47.3660265, 8.538115399999999 | ![]() |
Zürich, Birmensdorferstrasse 80 bei, Bahnhof Zürich Wiedikon, Reiterstellwerk Distanz KFR: 0,79 km 1928 | →POI erfassen | 47.3715508, 8.5232992 | ![]() |
Zürich; Enge-Alpenquai (CH-ZH-09), Fundstelle der UNESCO Welterbestätte ´Prähistorische Pfahlbauten um die Alpenª Distanz KFR: 0,79 km | →POI erfassen | 47.36446072, 8.538742597 | — |
Zürich; Enge-Alpenquai (CH-ZH-09), Fundstelle der UNESCO Welterbestätte ´Prähistorische Pfahlbauten um die Alpenª Distanz KFR: 0,80 km 2011 | →POI erfassen | 47.36481, 8.53833 | ![]() |
Zürich, Birmensdorferstrasse 80-80d Distanz KFR: 0,80 km 1875 | →POI erfassen | 47.37127778, 8.523805556 | ![]() |
Zürich, Claridenstrasse 10, Villa Rosau ODB-ID-3543 Distanz KFR: 0,80 km 1844 | →POI erfassen | 47.3663305934769, 8.5388606062912 | — |
Zürich, Claridenstrasse 10 Distanz KFR: 0,80 km 1844 | →POI erfassen | 47.3663305934769, 8.5388606062912 | ![]() |
Zürich, Mythenquai 50; Swiss Re, Swiss Reinsurance Management Ltd, Historical Archives Distanz KFR: 0,81 km | →POI erfassen | 47.35979949, 8.535138362 | — |
Zürich, Alter Botanischer Garten; 1830 Distanz KFR: 0,81 km 1830 | →POI erfassen | 47.3712278, 8.5337556 | |
Zürich, Birmensdorferstrasse 80a; Birmensdorferstrasse 80b, Bahnhof Zürich Wiedikon, Perrondach 1 ODB-ID-4154 Distanz KFR: 0,82 km 1927–1928 | →POI erfassen | 47.3718498800815, 8.52308518966188 | — |
Zürich, Selnaustrasse 25; Haus Konstruktiv (im ewz-Unterwerk Selnau) KGS-CH-9381 Distanz KFR: 0,82 km 1929-1932 | →POI erfassen | 47.37233136, 8.53212547 | — |
Zürich, Birmensdorferstrasse 80c; Birmensdorferstrasse 80d, Bahnhof Zürich Wiedikon, Perrondach 2 ODB-ID-8209 Distanz KFR: 0,82 km 1927–1928 | →POI erfassen | 47.3718163913544, 8.52281968771196 | — |
Zürich, Gablerstrasse 15, Rietberg Museum Ensemble mit Parkanlage, Rieterpark ODB-ID-3530 Distanz KFR: 0,83 km 1857 | →POI erfassen | 47.3580115837054, 8.53016396772258 | — |
Zürich, Selnau; 1566 Distanz KFR: 0,84 km 1566 | →POI erfassen | 47.372238, 8.531722 | ![]() |
Zürich, Mythenquai 60, Swiss RE Schweizerische Rückversicherung, Geschäftshaus «Schweizerische Rückversicherung» ODB-ID-3675 Distanz KFR: 0,85 km 1911–1931 | →POI erfassen | 47.3592166732196, 8.53494104991959 | — |
Zürich, Mythenquai 60, Swiss RE Schweizerische Rückversicherung, Geschäftshaus «Schweizerische Rückversicherung» Distanz KFR: 0,85 km 1913 | →POI erfassen | 47.3592166732196, 8.53494104991959 | ![]() |
Zürich, Pelikanplatz 5; Haus zum grossen Pelikan KGS-ZH-7940 Distanz KFR: 0,86 km | →POI erfassen | 47.3709618, 8.536162332 | — |
Zürich, Mythenquai 60; Schweizerische Rückversicherungsanstalt KGS-ZH-7997 Distanz KFR: 0,86 km | →POI erfassen | 47.35924177, 8.535140135 | — |
Zürich, Pelikanplatz 5; Talacker 29; Talacker 29a, Haus «Zum Grossen Pelikan» ODB-ID-3687 Distanz KFR: 0,86 km 1675–1682 | →POI erfassen | 47.3709607910079, 8.5362682377463 | — |
Zürich, Hafen Enge; 1909 Distanz KFR: 0,86 km 1909 | →POI erfassen | 47.3601485, 8.5365117 | ![]() |
Zürich, Zweierstrasse 100 bei, «Seebahneinschnitt», Strassenüberführung Zweierstrasse ODB-ID-8490 Distanz KFR: 0,86 km 1925 | →POI erfassen | 47.3721069143082, 8.52253428973457 | — |
Zürich, Selnaustrasse 25 Distanz KFR: 0,87 km 1929-1932 | →POI erfassen | 47.37233333, 8.532138889 | ![]() |
Zürich, Seestrasse 110, Rietberg Museum Ensemble mit Parkanlage, Rote Villa ODB-ID-3531 Distanz KFR: 0,88 km 1887 | →POI erfassen | 47.3576881783047, 8.53107074116643 | — |
Zürich, Scheideggstrasse 27, Rietberg Museum Ensemble mit Parkanlage, Gartenhaus, sog. Lavaterhaus Distanz KFR: 0,89 km 1855 | →POI erfassen | 47.3573110401682, 8.529938746176864 | ![]() |
Zürich, Werdstrasse 5; 1880 Distanz KFR: 0,89 km 1880 | →POI erfassen | 47.3727837, 8.531144399999999 | |
Zürich, Bürkliplatz Trinkbrunnen; 1906 Distanz KFR: 0,89 km 1906 | →POI erfassen | 47.3686847, 8.5383103 | |
Zürich, Goldbrunnenstrasse 54; Goldbrunnenstrasse 52, Ref. Kirche Bühl Distanz KFR: 0,90 km 1896 | →POI erfassen | 47.36782820557308, 8.51642943785822 | ![]() |
Zürich, Bahnhofstrasse 9; Zürcher Kantonalbank, Historisches Archiv Distanz KFR: 0,90 km | →POI erfassen | 47.3681858, 8.53957413 | — |
