B-Objekte Kt. Zürich, die schon auf HistoSwiss bearbeitet wurden:
HistoSwiss POIs
| Ort | POI erfassen | Koordinaten (Google Maps) | Bild |
|---|---|---|---|
Zürich, Bahnhofstrasse 31 Distanz KFR: 1,01 km | →POI erfassen | 47.37083333, 8.538972222 | ![]() |
Zürich, Bahnhofstrasse 31; Uhrenmuseum Beyer Distanz KFR: 1,05 km 1927 | →POI erfassen | 47.37083587668801, 8.538926275686011 | ![]() |
Zürich, Wühre 7 / Zinnengasse 1; Haus zum Neuhaus Distanz KFR: 1,22 km 1250 | →POI erfassen | 47.370569, 8.5418238 | ![]() |
Zürich, Zentralhof 1; Hausteil 2 Distanz KFR: 1,31 km 1830 | →POI erfassen | 47.3684349, 8.5444514 | ![]() |
Zürich, Hechtplatz 7 / Limmatquai 6; Theater am Hechtplatz Distanz KFR: 1,32 km 1835 | →POI erfassen | 47.368417, 8.544625 | ![]() |
Zürich, Theaterstrasse 10; Theater Corso Distanz KFR: 1,42 km 1898 | →POI erfassen | 47.3662413, 8.546511 | ![]() |
Zürich, Limmatquai 62 Distanz KFR: 1,51 km | →POI erfassen | 47.37195833, 8.542788333 | ![]() |
Zürich, Zwingliplatz 5 / Kirchgasse 11-13 Distanz KFR: 1,55 km 1858-1860 | →POI erfassen | 47.37021667, 8.544703333 | ![]() |
Zürich, Kirchgasse 27 Distanz KFR: 1,64 km | →POI erfassen | 47.37058833, 8.545958333 | ![]() |
Zürich, Neumühlequai 8-12 / Stampfenbachstrasse 15-19 Distanz KFR: 1,97 km 1910-1912 | →POI erfassen | 47.37798333, 8.54297 | ![]() |
Zürich, Walcheplatz 1, 2, 6 / Neumühlequai 20, 22 Distanz KFR: 2,02 km 1933-1935 | →POI erfassen | 47.37874167, 8.542466667 | ![]() |
Zürich, Limmatstrasse 80-90 / Ausstellungsstrasse 77-81 Distanz KFR: 2,13 km 1909 -1911 | →POI erfassen | 47.38401667, 8.534108333 | ![]() |
Zürich, Seestrasse 395-397a, 407-409; Wollishofen, Rote Fabrik Distanz KFR: 2,45 km 1895 | →POI erfassen | 47.343678, 8.535233 | ![]() |
Zürich, Sihlquai 332 Distanz KFR: 2,86 km | →POI erfassen | 47.39046333, 8.52498 | ![]() |
Zürich, Distanz KFR: 3,34 km | →POI erfassen | 47.33694444, 8.510277778 | ![]() |
Zürich, Am Wettingertobel 38, 40; Höngg, reformierte Kirche mit Pfarrhaus Distanz KFR: 4,67 km 700 | →POI erfassen | 47.40153357, 8.496900895 | ![]() |
Zürich, Vogtsrain 2; Höngg, Rebbauernhaus zum Kranz Distanz KFR: 4,70 km 1506 | →POI erfassen | 47.40303318, 8.500123618 | ![]() |
Zürich, Winzerhalde 75; Höngg, ehemaliges Kraftwerk am Giessen Distanz KFR: 5,10 km 1883 | →POI erfassen | 47.40155527, 8.486620599 | ![]() |
Kilchberg (ZH), Dorfstrasse 117; Reformierte Kirche Distanz KFR: 5,43 km 1248 | →POI erfassen | 47.31721535, 8.541803309 | ![]() |
Stallikon, Distanz KFR: 5,80 km | →POI erfassen | 47.31472222, 8.505833333 | ![]() |
Adliswil, Rellstenstrasse 2a Distanz KFR: 5,81 km 1890 | →POI erfassen | 47.31285833, 8.522433333 | ![]() |
Zürich, Heizenholz; Höngg / Heizenholz, eisenzeitliche Grabhügel Distanz KFR: 6,11 km -700 | →POI erfassen | 47.41226426, 8.486075893 | ![]() |
Adliswil, Webereistrasse 49-71 / Sihlweg 1-7 /
Buttenaustrasse 1-12 / Sihlaustrasse 1-35 Distanz KFR: 6,67 km 1862-1897 | →POI erfassen | 47.30511229, 8.525194492 | ![]() |
Thalwil, Im Park 2-6 Distanz KFR: 8,23 km | →POI erfassen | 47.29622222, 8.565777778 | ![]() |
Thalwil, Alte Landstrasse 100-104; Isisbüel, Pfistergut, Weinbauernhaus mit Trotte und Scheune Distanz KFR: 8,72 km 1752 | →POI erfassen | 47.291267, 8.566415 | ![]() |
Thalwil, Alte Landstrasse 86a Distanz KFR: 8,95 km 1946 | →POI erfassen | 47.29013, 8.5684 | ![]() |
Affoltern am Albis, Seewadelstrasse 13; Katholisches Kirchenzentrum St. Josef Distanz KFR: 11,27 km 1967 | →POI erfassen | 47.2791278, 8.44864934 | ![]() |
Horgen, Bahnhofstrasse 27 Distanz KFR: 12,84 km 1527 | →POI erfassen | 47.26091667, 8.5995 | ![]() |
Winterthur, Marktgasse; Justitia-Brunnen Distanz KFR: 21,21 km 1537 | →POI erfassen | 47.499481, 8.727873 | ![]() |
Richterswil, Bergstrasse 12.1 Distanz KFR: 21,90 km | →POI erfassen | 47.20833333, 8.700833333 | ![]() |





























