HistoSwiss POIs
| Ort | POI erfassen | Koordinaten (Google Maps) | Bild |
|---|---|---|---|
Andermatt, Schöllenen; General-Suworow-Denkmal Distanz KFR: 80,00 km | →Forms | 46.64726344, 8.592033142 | — |
Andermatt; 1825-1830 Distanz KFR: 81,46 km 1825 | →Forms | 46.6339116, 8.5935627 | ![]() |
Göschenen; 1820 Distanz KFR: 77,65 km 1820 | →Forms | 46.6681092, 8.5894896 | ![]() |
Göschenen; 1902 Distanz KFR: 77,65 km 1902 | →Forms | 46.6681092, 8.5894896 | ![]() |
Göschenen; 1825 Distanz KFR: 77,65 km 1825 | →Forms | 46.6681092, 8.5894896 | ![]() |
Göschenen; 1860 Distanz KFR: 77,65 km 1860 | →Forms | 46.6681092, 8.5894896 | ![]() |
Göschenen; 1903 Distanz KFR: 77,65 km 1903 | →Forms | 46.6681092, 8.5894896 | ![]() |
Göschenen; 1901 Distanz KFR: 77,65 km 1901 | →Forms | 46.6681092, 8.5894896 | ![]() |
Göschenen; 1915 Distanz KFR: 77,65 km 1915 | →Forms | 46.6681092, 8.5894896 | ![]() |
Göschenen; 1929 Distanz KFR: 77,65 km 1929 | →Forms | 46.6681092, 8.5894896 | ![]() |
Göschenen; 1910 Distanz KFR: 77,65 km 1910 | →Forms | 46.6681092, 8.5894896 | ![]() |
Göschenen; 1900 Distanz KFR: 77,65 km 1900 | →Forms | 46.6681092, 8.5894896 | ![]() |
Göschenen Distanz KFR: 77,67 km 1994 | →Forms | 46.6679760848973, 8.58611070913706 | — |
Göschenen; Ehemalige katholische Kirche im Unterdorf KGS-CH-5837 Distanz KFR: 77,68 km | →Forms | 46.66791504, 8.58622736 | — |
Göschenen; Zollbrücke mit Zolltor KGS-CH-5838 Distanz KFR: 77,72 km | →Forms | 46.66753511, 8.58553973 | — |
Göschenen, Bahnhofstrasse; Fachwerkbahnbrücke KGS-CH-11376 Distanz KFR: 77,73 km | →Forms | 46.66757444, 8.58967021 | — |
Göschenen, Bahnhofplatz 2–8; Bahnhof mit Gleisareal KGS-CH-5836 Distanz KFR: 77,92 km | →Forms | 46.6658386, 8.58873152 | — |
Göschenen, Bahnhof; Gotthardtunnel mit Portal KGS-CH-11443 Distanz KFR: 78,26 km | →Forms | 46.66281616, 8.5886933 | — |
Göschenen; Reste der Häderlisbrücke (Sprenggibrücke) in der Schöllenen KGS-CH-5835 Distanz KFR: 78,73 km | →Forms | 46.65839972, 8.58414367 | — |
Teufelsbrücke; 1820 Distanz KFR: 78,99 km 1820 | →Forms | 46.6558333, 8.5838889 | ![]() |
Teufelsbrücke; 1836 Distanz KFR: 78,99 km 1836 | →Forms | 46.6558333, 8.5838889 | ![]() |
Andermatt, Teufelsbrücke; 1804 Distanz KFR: 78,99 km 1804 | →Forms | 46.6558333, 8.5838889 | ![]() |
Andermatt, Teufelsbrücke; 1890 Distanz KFR: 79,96 km 1890 | →Forms | 46.6472711, 8.5903365 | ![]() |
Andermatt, Teufelsbrücke; 1710 Distanz KFR: 79,96 km 1710 | →Forms | 46.647291, 8.590575 | ![]() |
Andermatt, Schöllenen; Alte und neue Teufelsbrücke Distanz KFR: 79,98 km | →Forms | 46.64738008, 8.590285104 | — |
Katholische Kirche St. Peter und Paul, Büel; Kriegskaserne Büel KGS-CH-11354 Distanz KFR: 80,28 km | →Forms | 46.64468013, 8.59038431 | — |
Göschenen; 1915 Distanz KFR: 80,30 km 1915 | →Forms | 46.64431734370453, 8.591388337556713 | ![]() |
Andermatt; Alte Kirche St. Kolumban KGS-CH-5806 Distanz KFR: 80,77 km | →Forms | 46.64044013, 8.59419947 | — |
Andermatt, mittelalterliche Talkirche St. Kolumban KGS-CH-16875 Distanz KFR: 80,77 km | →Forms | 46.64041367, 8.59414666 | — |
Höreli (2419 m.ü.M.) Distanz KFR: 81,01 km | →Forms | 46.6414456, 8.6379308 | — |
Schijen (2579 m.ü.M.) Distanz KFR: 81,18 km | →Forms | 46.6406206, 8.646601 | |
Hospental; Rossplatten, neolithische-bronzezeitliche Schlagplätze KGS-CH-9684 Distanz KFR: 81,28 km | →Forms | 46.63465572, 8.55353592 | — |
Kapelle Maria-Hilf, Oberalpstrasse; Kapelle St. Wendelin, genannt Eiskapelle KGS-CH-11353 Distanz KFR: 81,36 km | →Forms | 46.6353626, 8.5998507 | — |
Andermatt; 1890 (ca.) Distanz KFR: 81,46 km 1890 | →Forms | 46.6339116, 8.5935627 | ![]() |
Andermatt; 1911 Distanz KFR: 81,46 km 1911 | →Forms | 46.6339116, 8.5935627 | ![]() |
Andermatt; 1913 Distanz KFR: 81,46 km 1913 | →Forms | 46.6339116, 8.5935627 | ![]() |
Andermatt, Post; 1875 Distanz KFR: 81,46 km 1875 | →Forms | 46.6339116, 8.5935627 | ![]() |
Andermatt; 1910 (ca.) Distanz KFR: 81,46 km 1910 | →Forms | 46.6339116, 8.5935627 | ![]() |
Andermatt; 1841 Distanz KFR: 81,46 km 1841 | →Forms | 46.6339116, 8.5935627 | ![]() |
Andermatt, mittelalterliche Talkirche St. Kolumban, Friedhof; Friedhof mit Grabmälern und Totenkapelle St. Michael KGS-CH-11347 Distanz KFR: 81,48 km | →Forms | 46.63401376, 8.59448 | — |
Katholische Kirche St. Peter und Paul, Gotthardstrasse 44; Nosenhaus KGS-CH-11352 Distanz KFR: 81,48 km | →Forms | 46.63412229, 8.59708135 | — |
Katholische Kirche St. Peter und Paul KGS-CH-5810 Distanz KFR: 81,49 km | →Forms | 46.63394961, 8.59459617 | — |
Andermatt; 1910 (ca.) Distanz KFR: 81,54 km 1910 / 1735 | →Forms | 46.63337639816182, 8.59838682739223 | ![]() |
Kapelle Maria-Hilf KGS-CH-5811 Distanz KFR: 81,57 km | →Forms | 46.6333893, 8.59838473 | — |
Katholische Kirche St. Peter und Paul, Gotthardstrasse 74; Rathaus mit Dorfbrunnen KGS-CH-5812 Distanz KFR: 81,59 km | →Forms | 46.63307831, 8.59534809 | — |
Andermatt; Bauernhaus, ehem. Distanz KFR: 81,59 km 1994 | →Forms | 46.633041380772, 8.59513805309016 | — |
Andermatt, Gotthardstrasse 113; Wohnhaus (Talmuseum) Distanz KFR: 81,60 km 1786 | →Forms | 46.63276118375714, 8.595219667991735 | ![]() |
Andermatt, mittelalterliche Talkirche St. Kolumban, Gotthardstrasse 145; Haus Babylon KGS-CH-5808 Distanz KFR: 81,62 km | →Forms | 46.63272939, 8.59426969 | — |
Andermatt, Gotthardstrasse 113; Wohnhaus (Talmuseum) Distanz KFR: 81,63 km | →Forms | 46.63270226, 8.595170259 | — |
Rossbodenstock (2837 m.ü.M.) Distanz KFR: 81,82 km | →Forms | 46.6351979, 8.6509407 | |
Hospental, Tenndlen (Tennlen); Tennlenbrücke über die Furkareuss KGS-CH-11468 Distanz KFR: 82,14 km | →Forms | 46.62754065, 8.57976792 | — |
Hospental, Steg; Ökonomie/Stallscheune Distanz KFR: 82,43 km | →Forms | 46.62479709, 8.577033076 | — |
Hospental; Bielti-Spiessen, mesolithisches / frühbronze-zeitliches / römisches-mittelalterliches Fund-ensemble KGS-CH-1048 Distanz KFR: 82,49 km | →Forms | 46.62399461, 8.56636089 | — |
Hospental; Galgen, neuzeitlicher Galgen / Richtstätte Distanz KFR: 82,60 km | →Forms | 46.62325042, 8.576060344 | — |
Hospenthal; Kulturgut SSDI-UR-6493.02 Distanz KFR: 82,62 km | →Forms | 46.62305556, 8.576222222 | — |
Hospental; Katholische Kirche Mariä Himmelfahrt KGS-CH-5845 Distanz KFR: 82,98 km | →Forms | 46.61960628, 8.5679798 | — |
Hospental, Gotthardstrasse 15; Gasthaus St. Gotthard in Hospental-Dorf KGS-CH-11466 Distanz KFR: 83,02 km | →Forms | 46.6193231, 8.56931874 | — |
Hospenthal; Gravuren SSDI-UR-6493.01 Distanz KFR: 83,02 km | →Forms | 46.61930556, 8.568833333 | — |
Hospental, Gotthardstrasse; Brücke über die Gotthardreuss in Hospental Dorf KGS-CH-10244 Distanz KFR: 83,02 km | →Forms | 46.61926441, 8.56888663 | — |
Hospental Distanz KFR: 83,05 km 1994 | →Forms | 46.6189728590515, 8.56804463868008 | — |
Hospental, Turmmatte; Langobardenturm Distanz KFR: 83,08 km | →Forms | 46.61869147, 8.566785591 | — |
Hospental, Gotthardstrasse 40; Müllerhaus samt Ausstattung in Hospental-Dorf KGS-CH-11456 Distanz KFR: 83,10 km | →Forms | 46.6185167, 8.56717364 | — |
Hospental; 1906 Distanz KFR: 83,14 km 1906 | →Forms | 46.6179587, 8.567440099 | ![]() |
Hospental; 1860 Distanz KFR: 83,14 km 1860 | →Forms | 46.6179587, 8.56744009 | ![]() |
Hospental; 1954 Distanz KFR: 83,14 km 1954 | →Forms | 46.6179587, 8.56744009 | ![]() |
Hospental; 1943 Distanz KFR: 83,14 km 1943 | →Forms | 46.6179587, 8.56744009 | ![]() |
Hospental; 1785 Distanz KFR: 83,14 km 1785 | →Forms | 46.6179587, 8.567440099999999 | ![]() |
Hospental; 1841 Distanz KFR: 83,18 km 1841 | →Forms | 46.61756880000001, 8.5666394 | ![]() |
Hospental, St. Karl 5; Kapelle und Pfrundhaus St. Karl KGS-CH-5846 Distanz KFR: 83,19 km | →Forms | 46.61774063, 8.56650462 | — |
Gemsstock (2961 m.ü.M.) Distanz KFR: 85,21 km | →Forms | 46.6019794, 8.6115218 |






























